宜章县粮油食品价格监测周报表 |
||||||
监测单位: 宜章县价格成本调查队 本期监测时间:2023年10月27日 上期监测时间:2023年10月20日 | ||||||
品种 | 9月28日基准价 | 前期价格 | 本日价格 | 较基准价相比±% | 较前期相比±% | |
三元猪 | 公斤 | 17.00 | 16.00 | 15.60 | -8% | -3% |
三元仔猪 | 500克 | 6.67 | 9.30 | 9.30 | 39% | 0% |
富强粉 | 特一粉 500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0% | 0% |
标准粉 | 特一粉500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0% | 0% |
早籼米 | 标一 500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0% | 0% |
晚籼米 | 标一 500克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0% | 0% |
粳米 | 标一 500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0% | 0% |
花生油 | 一级桶装 5升(特香油酸多) | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 0% | 0% |
大豆油 | 一级桶装 5升 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0% | 0% |
菜籽油 | 一级桶装 5升 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0% | 0% |
大豆油 | 一级桶装调和油5升 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | 0% | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 500克 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | -6% | -6% |
鲜牛肉 | 去骨 500克 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | -10% | 0% |
鲜羊肉 | 带骨 500克 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | -7% | -7% |
鸡 肉 | 白条鸡开膛上等500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% |
鸡 蛋 | 鸡场蛋 500克 | 6.20 | 5.60 | 5.40 | -13% | -4% |
草 鱼 | 活 500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0% | 0% |
鲤 鱼 | 活 500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0% | 0% |
大白菜 | 一级 500克 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | -10% | 20% |
黄 瓜 | 一级 500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0% | 0% |
茄 子 | 一级 500克 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 20% | -14% |
西红柿 | 一级 500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0% | 0% |
青 椒 | 一级 500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0% | 0% |
白萝卜 | 一级 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
南 瓜 | 一级 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
苹果 | 红富士一级500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0% | 0% |
香蕉 | 国产 一级 500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | -17% | 25% |
西 瓜 | 地产主销一级 | |||||
液化气 | 公斤 | 9.50 | 9.58 | 9.58 | 1% | 0% |
蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0% | 0% |
填报人:李香玉 审核人: 欧程君 签发人: 吴荣利 |