宜章县粮油食品价格监测周报表 |
||||||
监测单位: 宜章县价格成本调查队 本期监测时间:2023年8月25日 上期监测时间:2023年8月18日 | ||||||
品种 | 7月28日基准价 | 前期价格 | 本日价格 | 较基准价相比±% | 较前期相比±% | |
三元猪 | 公斤 | 15.60 | 18.00 | 19.00 | 22% | 6% |
三元仔猪 | 500克 | 10.67 | 10.50 | #DIV/0! | -2% | |
富强粉 | 特一粉 500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0% | 0% |
标准粉 | 特一粉500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0% | 0% |
早籼米 | 标一 500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0% | 0% |
晚籼米 | 标一 500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0% | 0% |
粳米 | 标一 500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0% | 0% |
花生油 | 一级桶装 5升 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 0% | 0% |
大豆油 | 一级桶装 5升 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0% | 0% |
菜籽油 | 一级桶装 5升 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0% | 0% |
大豆油 | 一级桶装调和油5升 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 0% | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 500克 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 0% | -6% |
鲜牛肉 | 去骨 500克 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 4% | 0% |
鲜羊肉 | 带骨 500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0% | 0% |
鸡 肉 | 白条鸡开膛上等500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0% | 0% |
鸡 蛋 | 鸡场蛋 500克 | 5.67 | 5.95 | 5.95 | 5% | 0% |
草 鱼 | 活 500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0% | 0% |
鲤 鱼 | 活 500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0% | 0% |
大白菜 | 一级 500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0% | 0% |
黄 瓜 | 一级 500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 0% | -17% |
茄 子 | 一级 500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0% | 0% |
西红柿 | 一级 500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | -13% | 0% |
青 椒 | 一级 500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0% | 33% |
白萝卜 | 一级 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
南 瓜 | 一级 500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | -25% | 0% |
苹果 | 红富士一级500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0% | 0% |
香蕉 | 国产 一级 500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 20% | 0% |
西 瓜 | 地产主销一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0% | 0% |
液化气 | 公斤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0% | 0% |
蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0% | 0% |
填报人:李香玉 审核人: 欧程君 签发人: 吴荣利 |